Alle portablen VO2-Analyzer am Markt im Vergleich. Filtern nach Sport, Features oder OpenSpiro-Kompatibilität.
| Gerät | Status | Preis | Land | Outdoor | Auto-Kal | Peer-Review |
|---|---|---|---|---|---|---|
Günstiger Einstieg. Firma insolvent, aber Geräte funktionieren mit OpenSpiro. | Kompatibel* | $ | US | ✗ | ✗ | ✗ |
Bewährter Standard für Triathlon-Profis und Coaching-Studios. Meistvalidierter portabler Analyzer. | Kompatibel* | $$$ | CA | ✓ | ✗ | ✓ |
Leichtester am Markt. Auto-Kalibrierung mit jedem Atemzug. Deutsche Ingenieurskunst. | Geplant | $$ | DE | ✓ | ✓ | ✗ |
Beliebt bei Personal Trainern und Gyms. Erfordert Cloud-Abo. | — | $$$$ | GR | ✗ | ✓ | ✓ |
Nur CO2 (kein O2-Sensor). Große Kopfmaske. Keine Kalibrierung nötig. | — | $$ | FR | ✓ | ✓ | ✗ |
Gold-Standard. In den meisten Studien verwendet. Labor-Genauigkeit. | — | $$$$$ | IT | ✓ | ✗ | ✓ |
Arbeitstier der Forschung. Standard in universitären Sportlaboren. | — | $$$$$ | DE | ✓ | ✗ | ✓ |
* OpenSpiro ist nicht mit Geräteherstellern verbunden, wird nicht von diesen unterstützt oder zertifiziert. „Kompatibel" bedeutet, dass OpenSpiro über die Bluetooth-LE-Schnittstelle des Geräts zum Zweck der Interoperabilität kommunizieren kann. Alle Produktnamen sind Marken der jeweiligen Inhaber.
Garmin Rally 3/3S, Favero Assioma Duo/Uno, Stages, 4iiii, SRM, Rotor INpower, Quarq, SRAM RED
Alle ANT+ Powermeter. Cycling Dynamics (Drehmoment-Effektivität, Pedal Smoothness, Power Phase) wo unterstützt.
Wahoo KICKR/KICKR CORE, Tacx NEO/Flux, Elite Direto/Suito, Saris H3. Automatische ERG-Modus-Steuerung.
Polar H10/H9/Verity Sense, Garmin HRM-Pro/HRM-Dual, Wahoo TICKR/TICKR X, Apple Watch.
Alle ANT+ Herzfrequenz-Gurte via USB-Dongle.
Lade OpenSpiro herunter und verbinde deine Geräte. Kostenloser VO2max-Test inklusive.
Download OpenSpiro